• S1 1 RTU 41
    2 Mārupe 38
    3 DKD 28
  • S2 1 RVS VK/ND 48
    2 MSĢ 35
    3 Talsi 33
  • V1 1 MAPEI 36
    2 Rīgas Lāči 35
    3 Kuldīga 34
  • MIX 1 LM Logi 31
    2 CarpeDiem 28
    3 Vecumnieki 27

Komandas

Dibināšanas gads
2019
Treneris
Krista Jansone
Kapteinis (C)
Rolands Baltmanis
Nr. Pozīcija Vārds Dz. gads NS VPS VPU VPB VPaS VK KP
  2.temps  Markuss Maculevičs  01.06.2006  9 12.4411.00 0.221.226.11 112
  universāls  Rihards Kuprašovs  07.12.2007.  10 11.307.70 1.602.005.60 113
  2.temps  Rodrigo Tauriņš  09.06.2003  8 8.006.38 0.750.885.13 64
  universāls  Jānis Jirgensons  01.05.1993  3 10.679.33 1.330.005.00 32
  diagonāle  Rolands Baltmanis  30.11.2001  10 8.506.60 0.401.504.20 85
  1. temps  Jānis Ločs  29.07.2007  14 7.714.50 2.071.143.57 108
  cēlājs  Dmitrijs Bulaņenko  27.09.2005  12 2.670.83 0.421.423.08 32
  1. temps  Daniels Ribalko  01.03.2003.  10 6.404.40 1.600.402.40 64
  universāls  Adrians Viesturs Pārums  03.12.2007  8 4.253.63 0.250.382.38 34
  libero  Markuss Keišs  20.11.2008  4 2.752.00 0.500.252.00 11
  cēlājs  Kārlis Pūliņš  31.03.2007  5 3.201.20 0.801.202.00 16
  universāls  Eduards Poškus  14.07.2007  6 4.672.17 1.501.001.50 28
  universāls  Tomass Krūmiņš  15.11.2007.  12 2.251.50 0.420.331.33 27
  1. temps  Kristaps Spura  11.06.2007  3 4.331.33 2.001.001.00 13
  universāls  Toms Šķepasts  25.03.2002  2 0.500.00 0.500.000.50 1
  libero  Elvis Saulīts  10.07.1997  10 0.500.10 0.200.200.40 5

ORGANIZATORISKIE JAUTĀJUMI:

  • Jānis Stukuls
    26427173
    janis@evl.lv

DIZAINS (komandu formas un logo)

  • Haralds Apinis - 29359757
    haralds@entuziasti.lv