• S1 1 RTU 37
    2 Madona 32
    3 Vecumnieki 26
  • S2 1 Krasti 33
    2 Mārupe 33
    3 Ikšķile 31
  • V1 1 Bandava 28
    2 Dobele 28
    3 Vecumnieki 26
  • MIX 1 Madona 29
    2 Printworks 29
    3 Rīga MIX 26

Spēlētājs

Aļona Kartašova

  • Spēlētāja nummurs:
  • Augums: 173cm
  • Svars: kg
  • Dzimšanas dati: 2011
  • Dzimšanas vieta: Latvija
  • Pozīcija: 1. temps

SEZONA 2025-2026 NS VPS VPU VPB VPaS VK KP
Regulārās sezonas rezultāts162.941.69 0.131.131.56 47
Datums Pretinieks Rezultāts PU PB PaS K KP
18.10 '25RVS V.K.3:1 414 29
18.10 '25VK Vecbebri0:3 001 21
25.10 '25Next Level0:3 101 12
25.10 '25RVS R.S.1:3 101 22
17.11 '25EJsporto3:0 302 15
17.11 '25FonRekeVet/Ejsporto3:1 202 24
29.11 '25Bauska2:3 101 32
29.11 '25Next Level0:3 001 11
07.12 '25Rubeņi/Ķegums3:0 200 12
07.12 '25Grobiņa0:3 100 31
04.01 '26FonRekeVet/Ejsporto0:3 000 00
04.01 '26Kā i tā i1:3 000 00
24.01 '26EJsporto3:1 502 37
24.01 '26Kā i tā i2:3 300 33
21.02 '26Bauska3:0 201 13
21.02 '26RVS V.K.3:1 212 05

ORGANIZATORISKIE JAUTĀJUMI:

  • Jānis Stukuls
    26427173
    janis@evl.lv

DIZAINS (komandu formas un logo)

  • Haralds Apinis - 29359757
    haralds@entuziasti.lv