• S1 1 Madona 44
    2 RTU 43
    3 Vecumnieki 35
  • S2 1 Krasti 45
    2 Mārupe 43
    3 Ulbroka 38
  • V1 1 Bandava 37
    2 Dobele 37
    3 Bezdelīgas 36
  • MIX 1 Printworks 39
    2 Vecumnieki 36
    3 Rīga MIX 32

Spēlētājs

Aļona Kartašova

  • Spēlētāja nummurs:
  • Augums: 173cm
  • Svars: kg
  • Dzimšanas dati: 2011
  • Dzimšanas vieta: Latvija
  • Pozīcija: 1. temps

SEZONA 2025-2026 NS VPS VPU VPB VPaS VK KP
Regulārās sezonas rezultāts203.201.65 0.301.251.50 64
Datums Pretinieks Rezultāts PU PB PaS K KP
18.10 '25RVS V.K.3:1 414 29
18.10 '25VK Vecbebri0:3 001 21
25.10 '25Next Level0:3 101 12
25.10 '25RVS R.S.1:3 101 22
17.11 '25EJsporto3:0 302 15
17.11 '25FonRekeVet/Ejsporto3:1 202 24
29.11 '25Bauska2:3 101 32
29.11 '25Next Level0:3 001 11
07.12 '25Rubeņi/Ķegums3:0 200 12
07.12 '25Grobiņa0:3 100 31
04.01 '26FonRekeVet/Ejsporto0:3 000 00
04.01 '26Kā i tā i1:3 000 00
24.01 '26EJsporto3:1 502 37
24.01 '26Kā i tā i2:3 300 33
21.02 '26Bauska3:0 201 13
21.02 '26RVS V.K.3:1 212 05
15.03 '26VK Vecbebri3:0 001 01
15.03 '26Grobiņa0:3 232 27
29.03 '26Rubeņi/Ķegums3:1 101 22
29.03 '26RVS R.S.0:3 313 17

ORGANIZATORISKIE JAUTĀJUMI:

  • Jānis Stukuls
    26427173
    janis@evl.lv

DIZAINS (komandu formas un logo)

  • Haralds Apinis - 29359757
    haralds@entuziasti.lv