| S1 | 1 | RTU | 25 |
| 2 | Madona | 23 | |
| 3 | Vecumnieki | 23 |
| S2 | 1 | Krasti | 25 |
| 2 | Mārupe | 23 | |
| 3 | Ikšķile | 18 |
| V1 | 1 | Dobele | 23 |
| 2 | Vecumnieki | 22 | |
| 3 | Bezdelīgas | 20 |
| MIX | 1 | Rīga MIX | 19 |
| 2 | Vecumnieki | 19 | |
| 3 | Printworks | 18 |


| SEZONA 2025-2026 | NS | VPS | VPU | VPB | VPaS | VK | KP |
| Datums | Pretinieks | Rezultāts | PU | PB | PaS | K | KP |