
![]() |
30. Janvāris 13:40 RVC, Ganību 20A, Rīga, 2.lauk. 1:3 (13:25, 28:26, 22:25, 24:26) |
![]() |
Dobele | KEEL Design |
Dobele
Nr | Vārds | KP |
4 | Elvijs Taujenis | 20 |
10 | Kristaps Sosnarevs | 14 |
31 | Jānis Stalīdzāns | 10 |
KEEL Design
Nr | Vārds | KP |
5 | Igors Šersts | 26 |
8 | Arvis Boženkovs | 15 |
10 | Jānis Ruks | 13 |
Statistika
Dobele
Nr | Vārds | Pozīcija | PU | PB | PaS | K | KP |
1 | Roberts Veilands | cēlājs | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
10 | Kristaps Sosnarevs | libero | 11 | 2 | 1 | 5 | 14 |
11 | Jānis Poga | 1. temps | 1 | 4 | 0 | 2 | 5 |
31 | Jānis Stalīdzāns | diagonāle | 8 | 2 | 0 | 2 | 10 |
4 | Elvijs Taujenis | 2.temps | 15 | 3 | 2 | 6 | 20 |
5 | Gvido Griestiņš | 1. temps | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Edgars Smeilis | 1. temps | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 |
13 | Eduards Kolodinskis | diagonāle | Nespēlēja | ||||
25 | Elviss Karpovičs | diagonāle | Nespēlēja | ||||
15 | Arnis Bergmanis | cēlājs | Nespēlēja | ||||
12 | Sergejs Kozlovs | 2.temps | Nespēlēja | ||||
8 | Raimonds Kaimiņš | 1. temps | Nespēlēja | ||||
2 | Sandis Arājums | universāls | Nespēlēja | ||||
27 | Alvis Feldmanis | 2.temps | Nespēlēja | ||||
21 | Kārlis Rumpis | 1. temps | Nespēlēja | ||||
37 | Kārlis Krauze | libero | Nespēlēja |
KEEL Design
Nr | Vārds | Pozīcija | PU | PB | PaS | K | KP |
Kristaps Butkevičs | universāls | 8 | 5 | 0 | 2 | 13 | |
10 | Jānis Ruks | 2.temps | 11 | 1 | 1 | 1 | 13 |
11 | Gatis Berdinskis | 1. temps | 7 | 1 | 1 | 4 | 9 |
13 | Ģirts Pavlovs | cēlājs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Jānis Stukuls | universāls | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 |
5 | Igors Šersts | 2.temps | 17 | 5 | 4 | 6 | 26 |
8 | Arvis Boženkovs | universāls | 14 | 1 | 0 | 9 | 15 |
1 | Māris Kurtiņš | cēlājs | Nespēlēja | ||||
15 | Jānis Vāvers | 1. temps | Nespēlēja | ||||
4 | Klāvs Eglītis | 1. temps | Nespēlēja | ||||
Valērijs Makarovs | universāls | Nespēlēja | |||||
Ralfs Ozoliņš | universāls | Nespēlēja | |||||
11 | Jānis Muižnieks | universāls | Nespēlēja | ||||
8 | Kārlis Bērziņš | universāls | Nespēlēja | ||||
12 | Kristaps Birzulis | universāls | Nespēlēja |