
![]() |
5. Februāris 15:30 RVC, Ganību 20A, Rīga, 2.lauk. 3:0 (25:18, 25:15, 25:19) |
![]() |
Subate | SIA COMMODUS |
Subate
Nr | Vārds | KP |
7 | Dāvis Krievāns | 12 |
5 | Rūdolfs Semjonovs | 8 |
Jānis Usāns | 7 |
SIA COMMODUS
Nr | Vārds | KP |
4 | Sandis Ainārs | 8 |
9 | Kristers Dinsbergs | 8 |
6 | Kaspars Holšteins | 6 |
Statistika
Subate
Nr | Vārds | Pozīcija | PU | PB | PaS | K | KP |
Jānis Usāns | universāls | 6 | 0 | 1 | 4 | 7 | |
17 | Artūrs Semjonovs | universāls | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 |
25 | Iļja Utkins | universāls | 5 | 0 | 1 | 2 | 6 |
5 | Rūdolfs Semjonovs | universāls | 6 | 2 | 0 | 3 | 8 |
7 | Dāvis Krievāns | universāls | 12 | 0 | 0 | 6 | 12 |
9 | Denijs Grīnvalds | cēlājs | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 |
4 | Sandis Leitens | universāls | Nespēlēja | ||||
Jānis Kārtiņš | universāls | Nespēlēja | |||||
11 | Valters Leikuss | universāls | Nespēlēja | ||||
8 | Mairis Orlovskis | universāls | Nespēlēja | ||||
15 | Raitis Vjakse | universāls | Nespēlēja | ||||
10 | Rihards Bondarenko | universāls | Nespēlēja | ||||
2 | Edgars Ivanovs | cēlājs | Nespēlēja |
SIA COMMODUS
Nr | Vārds | Pozīcija | PU | PB | PaS | K | KP |
1 | Uldis Ainārs | universāls | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 |
11 | Mārtiņš Karlovs | universāls | 4 | 0 | 1 | 4 | 5 |
3 | Edmunds Gergelevičs | universāls | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
4 | Sandis Ainārs | cēlājs | 7 | 1 | 0 | 2 | 8 |
6 | Kaspars Holšteins | universāls | 6 | 0 | 0 | 4 | 6 |
9 | Kristers Dinsbergs | universāls | 7 | 1 | 0 | 5 | 8 |
10 | Daniels Vabeļs | universāls | Nespēlēja | ||||
2 | Anatolijs Savčuks | universāls | Nespēlēja | ||||
5 | Artūrs Gergelevičs | universāls | Nespēlēja | ||||
7 | Toms Jēkabsons | universāls | Nespēlēja | ||||
8 | Andrejs Grasmanis | universāls | Nespēlēja | ||||
12 | Edgars Morozs | universāls | Nespēlēja |