
![]() |
14. Maijs 19:10 RVC, Ganību 20A, Rīga, 2.lauk. 3:0 (27:25, 25:15, 25:18) |
![]() |
Madona | Aizpute |
Madona
Nr | Vārds | KP |
7 | Rita Rubule | 18 |
8 | Rūta Špune | 14 |
23 | Marta Nipāne | 8 |
Aizpute
Nr | Vārds | KP |
4 | Krista Balgalve | 11 |
5 | Laura Danenberga | 7 |
2 | Annija Veigelte | 5 |
Statistika
Madona
Nr | Vārds | Pozīcija | PU | PB | PaS | K | KP |
10 | Līna Gailuma | universāls | 3 | 1 | 3 | 10 | 7 |
11 | Anita Pizele | universāls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Sabīne Cimdiņa | 1. temps | 7 | 0 | 0 | 3 | 7 |
14 | Alise Igale | universāls | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
23 | Marta Nipāne | 1. temps | 2 | 0 | 6 | 5 | 8 |
4 | Karlīna Daukše | 1. temps | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 |
7 | Rita Rubule | universāls | 14 | 3 | 1 | 9 | 18 |
8 | Rūta Špune | universāls | 11 | 0 | 3 | 4 | 14 |
16 | Enija Baumgarte | cēlājs | Nespēlēja | ||||
12 | Gunta Ņesterenko | cēlājs | Nespēlēja | ||||
17 | Baiba Lutere | universāls | Nespēlēja | ||||
Rūta Linde | cēlājs | Nespēlēja | |||||
18 | Enija Zaķe | universāls | Nespēlēja | ||||
Agija Ankevica | 1. temps | Nespēlēja | |||||
3 | Diāna Cīrule | universāls | Nespēlēja | ||||
19 | Vladislava Zatjuļepina | libero | Nespēlēja | ||||
Ilze Rubule | cēlājs | Nespēlēja |
Aizpute
Nr | Vārds | Pozīcija | PU | PB | PaS | K | KP |
15 | Uva Eglīte | universāls | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 |
16 | Ance Jegore | universāls | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2 | Annija Veigelte | universāls | 2 | 0 | 3 | 7 | 5 |
4 | Krista Balgalve | universāls | 8 | 2 | 1 | 6 | 11 |
5 | Laura Danenberga | universāls | 5 | 0 | 2 | 10 | 7 |
6 | Reičela Rone | universāls | 4 | 0 | 1 | 4 | 5 |
7 | Vanessa Alseika | universāls | Nespēlēja | ||||
14 | Līva Skoreja | universāls | Nespēlēja | ||||
20 | Ance Agate Ķeķe | universāls | Nespēlēja | ||||
10 | Ieva Zute | universāls | Nespēlēja | ||||
8 | Emīlija Alise Cveigele | universāls | Nespēlēja | ||||
12 | Megija Vilka | universāls | Nespēlēja | ||||
3 | Elza Mellupe | universāls | Nespēlēja | ||||
30 | Zane Mellupe | universāls | Nespēlēja | ||||
13 | Nellija Sadovska | universāls | Nespēlēja |