
![]() |
11. Decembris 19:10 RVC, Ganību 20A, Rīga, 2.lauk. 3:1 (25:22, 34:32, 21:25, 25:20) |
![]() |
Awave/G4S | Ieskaties.lv |
Awave/G4S
Nr | Vārds | KP |
8 | Adrians Beņislavskis | 15 |
11 | Edgars Putniņš | 13 |
3 | Edgars Rutkis | 12 |
Ieskaties.lv
Nr | Vārds | KP |
44 | Jēkabs Ekhards | 22 |
12 | Kristaps Veikerts | 15 |
8 | Jānis Spunders | 10 |
Statistika
Awave/G4S
Nr | Vārds | Pozīcija | PU | PB | PaS | K | KP |
11 | Edgars Putniņš | 2.temps | 11 | 2 | 0 | 7 | 13 |
13 | Reinis Otto | 2.temps | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Rihards Henelis | libero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Mareks Maksimovs | 1. temps | 4 | 0 | 3 | 2 | 7 |
23 | Gustavs Kirhners | 1. temps | 7 | 0 | 0 | 4 | 7 |
3 | Edgars Rutkis | universāls | 11 | 1 | 0 | 6 | 12 |
5 | Toms Ešmits | 1. temps | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
7 | Vladimirs Visockis | cēlājs | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 |
8 | Adrians Beņislavskis | diagonāle | 12 | 3 | 0 | 4 | 15 |
12 | Francis Olte | diagonāle | Nespēlēja | ||||
Igors Šersts | 2.temps | Nespēlēja | |||||
Kārlis Kalniņš | 2.temps | Nespēlēja | |||||
Raivis Broks | 2.temps | Nespēlēja | |||||
9 | Rihards Lindbergs | 2.temps | Nespēlēja | ||||
6 | Roberts Lindbergs | libero | Nespēlēja | ||||
10 | Ģirts Pavlovs | cēlājs | Nespēlēja |
Ieskaties.lv
Nr | Vārds | Pozīcija | PU | PB | PaS | K | KP |
Dāvis Dumburs | 1. temps | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Jānis Muižnieks | universāls | 6 | 1 | 0 | 2 | 7 |
12 | Kristaps Veikerts | 1. temps | 11 | 4 | 0 | 6 | 15 |
21 | Oskars Vašķis-Pūrs | universāls | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
3 | Matīss Andrēvičs | libero | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | Klāvs Putenis | cēlājs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Jēkabs Ekhards | diagonāle | 14 | 2 | 6 | 9 | 22 |
6 | Tomass Otmans | cēlājs | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 |
7 | Sandis Zālītis | 2.temps | 7 | 1 | 1 | 5 | 9 |
8 | Jānis Spunders | 1. temps | 8 | 0 | 2 | 7 | 10 |
9 | Edgars Nemme | 1. temps | 5 | 0 | 0 | 4 | 5 |
Jurģis Šēnbergs | universāls | Nespēlēja | |||||
Agnis Melīts | 2.temps | Nespēlēja | |||||
Kārlis Ruks | universāls | Nespēlēja | |||||
Gunārs Landsmanis | libero | Nespēlēja |