
![]() |
5. Marts 17:20 RVC, Ganību 20A, Rīga, 1.lauk. 1:3 (23:25, 20:25, 28:26, 18:25) |
![]() |
Old Stars | Subate |
Old Stars
Nr | Vārds | KP |
69 | Kristaps Sosnarevs | 12 |
Dmitrijs Streļcovs | 10 | |
Aleksandrs Dolotovs | 10 |
Subate
Nr | Vārds | KP |
5 | Rūdolfs Semjonovs | 34 |
7 | Dāvis Krievāns | 10 |
11 | Sandis Leitens | 9 |
Statistika
Old Stars
Nr | Vārds | Pozīcija | PU | PB | PaS | K | KP |
Zigmunds Buliņš | universāls | 7 | 2 | 1 | 10 | 10 | |
Andrejs Stručajevs | universāls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dmitrijs Streļcovs | universāls | 3 | 7 | 0 | 4 | 10 | |
Edvards Sirica | universāls | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
Oļegs Seļskovs | universāls | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
Oļegs Sviridenko | universāls | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
Romans Ivanovs | universāls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Aleksandrs Dolotovs | universāls | 9 | 1 | 0 | 4 | 10 | |
12 | Dainis Višņevskis | universāls | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
2 | Sergejs Grudņevs | universāls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Andrejs Astafjevs | universāls | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 |
5 | Genādijs Burdukevičs | universāls | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
69 | Kristaps Sosnarevs | universāls | 9 | 2 | 1 | 5 | 12 |
8 | Jevgenijs Grigorjevs | universāls | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ilmārs Bundzis | universāls | Nespēlēja | |||||
10 | Aleksandrs Martinkevičs | universāls | Nespēlēja |
Subate
Nr | Vārds | Pozīcija | PU | PB | PaS | K | KP |
Kristaps Liepa | cēlājs | 4 | 2 | 2 | 6 | 8 | |
11 | Sandis Leitens | universāls | 9 | 0 | 0 | 5 | 9 |
17 | Artūrs Semjonovs | universāls | 3 | 4 | 1 | 2 | 8 |
25 | Iļja Utkins | universāls | 1 | 3 | 4 | 2 | 8 |
5 | Rūdolfs Semjonovs | universāls | 26 | 6 | 2 | 9 | 34 |
7 | Dāvis Krievāns | universāls | 10 | 0 | 0 | 6 | 10 |
8 | Mairis Orlovskis | universāls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rolands Baltmanis | 1. temps | Nespēlēja | |||||
Ģirts Augustāns | universāls | Nespēlēja | |||||
15 | Jānis Kārtiņš | universāls | Nespēlēja | ||||
2 | Emīls Ralfs Pastva | cēlājs | Nespēlēja | ||||
Salvis Draviņš | universāls | Nespēlēja | |||||
Ernests Šulcs | universāls | Nespēlēja | |||||
9 | Denijs Grīnvalds | cēlājs | Nespēlēja | ||||
10 | Rihards Bondarenko | universāls | Nespēlēja |