20. Oktobris 15:10 RVC, Ganību 20A, Rīga, 2.lauk. 0:3 (18:25, 17:25, 14:25) |
||
RVS Vanags | Lokomotīve |
RVS Vanags
Nr | Vārds | KP |
20 | Gabriels Dilba | 6 |
17 | Tomass Kalniņš | 5 |
4 | Gregors Keišs | 3 |
Lokomotīve
Nr | Vārds | KP |
22 | Rovens Miškins | 18 |
1 | Linards Seglērs | 15 |
10 | Reinis Forests-Paukšs | 13 |
Statistika
RVS Vanags
Nr | Vārds | Pozīcija | PU | PB | PaS | K | KP |
11 | Aleksandrs Širokovs | cēlājs | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 |
13 | Aleksis Kravalis | 2.temps | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
14 | Emīls Dancis | 2.temps | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Kirills Aļošins | 1. temps | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
17 | Tomass Kalniņš | 2.temps | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 |
20 | Gabriels Dilba | universāls | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 |
21 | Toms Emīls Stalidzāns | 1. temps | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Ričards Ozoliņš | 1. temps | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
4 | Gregors Keišs | 2.temps | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
5 | Mārtiņš Šlauksters | cēlājs | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
6 | Adrians Vanags | universāls | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 |
8 | Andrejs Paeglis | cēlājs | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
19 | Dāvis Jānbergs | cēlājs | Nespēlēja | ||||
2 | Jānis Rudzītis | cēlājs | Nespēlēja | ||||
9 | Rafaels Špunders | libero | Nespēlēja | ||||
10 | Artūrs Ņeverovskis | libero | Nespēlēja | ||||
1 | Iļja Zvonarevs | 1. temps | Nespēlēja | ||||
Reinis Ceļmalis | 2.temps | Nespēlēja |
Lokomotīve
Nr | Vārds | Pozīcija | PU | PB | PaS | K | KP |
Ojārs Seglērs | universāls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ģirts Augustāns | universāls | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
1 | Linards Seglērs | universāls | 12 | 1 | 2 | 4 | 15 |
10 | Reinis Forests-Paukšs | universāls | 8 | 0 | 5 | 4 | 13 |
11 | Daniils Lukjanovs | universāls | 4 | 2 | 2 | 3 | 8 |
22 | Rovens Miškins | universāls | 12 | 1 | 5 | 4 | 18 |
8 | Arvils Žurila | universāls | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 |
13 | Raivis Vilcāns | cēlājs | Nespēlēja | ||||
Edgars Melderis | universāls | Nespēlēja | |||||
Mairis Orlovskis | universāls | Nespēlēja | |||||
Andrejs Čelejs | universāls | Nespēlēja | |||||
Emīls Zemītis | universāls | Nespēlēja | |||||
19 | Jānis Gumbins | universāls | Nespēlēja | ||||
9 | Vladislavs Korņilovs | universāls | Nespēlēja |