
![]() |
18. Aprīlis 15:30 RVC, Ganību 20A, Rīga, 2.lauk. 3:0 (25:17, 25:14, 25:17) |
![]() |
VK Ādaži/HomeAudio.lv | LERAD |
VK Ādaži/HomeAudio.lv
Nr | Vārds | KP |
Edgars Eduards Butāns | 15 | |
Sachu Mon Puthenpuraickkal Sajeev | 9 | |
77 | Edgars Popovs | 8 |
LERAD
Nr | Vārds | KP |
21 | Mārtiņš Teniss | 11 |
8 | Vladislavs Meinerts | 5 |
5 | Mārtiņš Barkovs | 4 |
Statistika
VK Ādaži/HomeAudio.lv
Nr | Vārds | Pozīcija | PU | PB | PaS | K | KP |
Edgars Eduards Butāns | universāls | 12 | 1 | 2 | 5 | 15 | |
Vladimirs Tihonenkovs | universāls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sachu Mon Puthenpuraickkal Sajeev | universāls | 8 | 1 | 0 | 5 | 9 | |
1 | Andrejs Rumjancevs | universāls | 3 | 1 | 1 | 7 | 5 |
10 | Marats Aļehno | universāls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Daniels Ribalko | universāls | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2 | Aleksejs Dorožko | universāls | 5 | 0 | 0 | 2 | 5 |
28 | Viljams Lukošus | universāls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Matīss Apsāns | universāls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Rūdolfs Šadrins | universāls | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
7 | Vladislavs Curbunovs | universāls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Edgars Popovs | universāls | 5 | 1 | 2 | 1 | 8 |
Albert Jayan | universāls | Nespēlēja | |||||
12 | Oļegs Seļskovs | universāls | Nespēlēja | ||||
4 | Ervīns Siļickis | universāls | Nespēlēja | ||||
8 | Māris Mackevičs | universāls | Nespēlēja | ||||
16 | Armands Belovs | universāls | Nespēlēja |
LERAD
Nr | Vārds | Pozīcija | PU | PB | PaS | K | KP |
12 | Kristiāns Kuzmovs | universāls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Rihards Henelis | universāls | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
2 | Toms Bičkovskis | universāls | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 |
21 | Mārtiņš Teniss | universāls | 7 | 3 | 1 | 2 | 11 |
5 | Mārtiņš Barkovs | universāls | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 |
8 | Vladislavs Meinerts | universāls | 3 | 0 | 2 | 5 | 5 |
9 | Konstantīns Rumjancevs | universāls | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 |
6 | Elvis Šumskis | universāls | Nespēlēja | ||||
7 | Rodrigo Tauriņš | universāls | Nespēlēja | ||||
22 | Kristers Prikulis | universāls | Nespēlēja | ||||
4 | Artūrs Gulbis | universāls | Nespēlēja | ||||
10 | Elvis Bisenieks | universāls | Nespēlēja | ||||
11 | Ilmārs Džigurs | universāls | Nespēlēja |