|
5. Oktobris 13:40 OSC, Grostonas iela 6B, 1.lauk. 3:1 (23:25, 25:17, 25:19, 25:21) |
|
| Bandava/RJV | Dundaga |
Bandava/RJV
| Nr | Vārds | KP |
| 8 | Jānis Pallo | 21 |
| 1 | Kristers Igors Bolsunovskis | 13 |
| 2 | Jēkabs Bērziņš | 11 |
Dundaga
| Nr | Vārds | KP |
| Matīss Pētersons | 15 | |
| Dāvis Alkšbirze | 14 | |
| Toms Šepte | 9 |
Statistika
Bandava/RJV
| Nr | Vārds | Pozīcija | PU | PB | PaS | K | KP |
| 1 | Kristers Igors Bolsunovskis | 2.temps | 10 | 0 | 3 | 8 | 13 |
| 11 | Harijs Pūliņš | cēlājs | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 13 | Kristers Niks Ērglis | cēlājs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Gunārs Landsmanis | libero | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Jēkabs Bērziņš | 1. temps | 6 | 5 | 0 | 3 | 11 |
| 20 | Dāvis Vīksne | 2.temps | 9 | 1 | 0 | 3 | 10 |
| 22 | Kristaps Bērziņš | 1. temps | 3 | 4 | 2 | 4 | 9 |
| 4 | Jānis Muižnieks | universāls | 6 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 8 | Jānis Pallo | diagonāle | 18 | 2 | 1 | 2 | 21 |
| 7 | Kārlis Gaigals | 2.temps | Nespēlēja | ||||
| 23 | Mārtiņš Janums | libero | Nespēlēja | ||||
| 18 | Aleksis Druskins | universāls | Nespēlēja | ||||
| 17 | Trents Natans Jankovskis | 2.temps | Nespēlēja | ||||
| 3 | Edgars Rutkis | universāls | Nespēlēja | ||||
| 21 | Renārs Knēža | 1. temps | Nespēlēja | ||||
Dundaga
| Nr | Vārds | Pozīcija | PU | PB | PaS | K | KP |
| Adrians Beņislavskis | diagonāle | 7 | 0 | 1 | 3 | 8 | |
| Dāvis Alkšbirze | diagonāle | 13 | 1 | 0 | 7 | 14 | |
| Klāvs Alkšbirze | universāls | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
| Kristaps Bolšings | cēlājs | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | |
| Matīss Pētersons | 2.temps | 12 | 3 | 0 | 8 | 15 | |
| Toms Šepte | 2.temps | 7 | 1 | 1 | 0 | 9 | |
| Toms Ratkevičs | universāls | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | |
| Pēteris Aukmanis | 1. temps | Nespēlēja | |||||
| Kaspars Kristiņš | 2.temps | Nespēlēja | |||||
| Klāvs Cirvelis | 2.temps | Nespēlēja | |||||
| Andis Švāģeris | 2.temps | Nespēlēja | |||||
| Kristers Šulcs | universāls | Nespēlēja | |||||
| Ernests Salcevičs | universāls | Nespēlēja | |||||
| Jānis Māgurs | libero | Nespēlēja | |||||
| Askolds Jāvalds | 1. temps | Nespēlēja | |||||
| Krists Dambergs | cēlājs | Nespēlēja | |||||
| Kristaps Šepte | diagonāle | Nespēlēja | |||||













