
![]() |
5. Oktobris 19:10 OSC, Grostonas iela 6B, 2.lauk. 3:0 (25:20, 25:21, 25:15) |
![]() |
Lēdmane | Cerberus |
Lēdmane
Nr | Vārds | KP |
1 | Adrians Jirjens | 78 |
33 | Mārtiņš Bite | 13 |
2 | Eduards Jansons | 7 |
Cerberus
Nr | Vārds | KP |
10 | Maksims Samoilenko | 10 |
11 | Darij Chernishev | 6 |
8 | Kiril Chehnijs | 6 |
Statistika
Lēdmane
Nr | Vārds | Pozīcija | PU | PB | PaS | K | KP |
1 | Adrians Jirjens | 2.temps | 77 | 0 | 1 | 5 | 78 |
10 | Mikus Laganovskis | cēlājs | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
2 | Eduards Jansons | 1. temps | 4 | 1 | 2 | 5 | 7 |
23 | Dāvis Eglītis | libero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Edgars Romaņenkovs | 1. temps | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 |
33 | Mārtiņš Bite | 2.temps | 9 | 0 | 4 | 3 | 13 |
99 | Emīls Toms Kauliņš | 1. temps | 6 | 0 | 0 | 4 | 6 |
17 | Raivis Zālītis | diagonāle | Nespēlēja | ||||
83 | Gatis Heidingers | 1. temps | Nespēlēja | ||||
8 | Edgars Susejs | cēlājs | Nespēlēja | ||||
00 | Agnis Lazdiņš | libero | Nespēlēja | ||||
4 | Pēteris Dreiska | diagonāle | Nespēlēja | ||||
88 | Ralfs Spārniņš | diagonāle | Nespēlēja | ||||
14 | Raitis Kuks | 2.temps | Nespēlēja |
Cerberus
Nr | Vārds | Pozīcija | PU | PB | PaS | K | KP |
10 | Maksims Samoilenko | diagonāle | 6 | 2 | 2 | 10 | 10 |
11 | Darij Chernishev | 2.temps | 5 | 1 | 0 | 1 | 6 |
12 | Jegors Laptev | universāls | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 |
14 | Anton Borisov | 1. temps | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 |
69 | Vlad Kirpa | universāls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Artyom Yurgenson | 1. temps | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
8 | Kiril Chehnijs | 2.temps | 6 | 0 | 0 | 10 | 6 |
9 | Marat Fedosovs | cēlājs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |