
![]() |
11. Oktobris 15:30 OSC, Grostonas iela 6B, 1.lauk. 3:1 (25:18, 19:25, 25:22, 25:17) |
![]() |
Estoty | Remontado |
Estoty
Nr | Vārds | KP |
16 | Linards Pauliņš | 12 |
Andrejs Puzanovs | 10 | |
Ilmārs Džigurs | 8 |
Remontado
Nr | Vārds | KP |
9 | Daniils Lukjanovs | 13 |
20 | Antons Tarans | 12 |
22 | Deniss Musatovs | 6 |
Statistika
Estoty
Nr | Vārds | Pozīcija | PU | PB | PaS | K | KP |
Andrejs Puzanovs | universāls | 8 | 0 | 2 | 3 | 10 | |
Mārtiņš Teniss | universāls | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
Ilmārs Džigurs | diagonāle | 6 | 0 | 2 | 1 | 8 | |
1 | Viktors Tarakanovs | universāls | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 |
10 | Nikolajs Šimanskis | universāls | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 |
16 | Linards Pauliņš | universāls | 10 | 1 | 1 | 7 | 12 |
2 | Žanis Silinevičs | cēlājs | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 |
5 | Artūrs Pitrāns | 1. temps | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 |
6 | Artūrs Sadovskis | libero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Alvis Pundurs | 2.temps | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
9 | Vadims Iļjins | universāls | Nespēlēja | ||||
Vadims Jančevskis | universāls | Nespēlēja | |||||
13 | Nauris Čapkevičs | universāls | Nespēlēja | ||||
2 | Dainis Pokulis | universāls | Nespēlēja | ||||
13 | Jānis Jančenko | libero | Nespēlēja |
Remontado
Nr | Vārds | Pozīcija | PU | PB | PaS | K | KP |
1 | Ronalds Poļakovs | cēlājs | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 |
10 | Roberts Pētersons | 2.temps | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Jegors Laptevs | cēlājs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Matvejs Meļčenko | diagonāle | 4 | 0 | 0 | 6 | 4 |
18 | Artēmijs Petrovs | diagonāle | 4 | 1 | 0 | 4 | 5 |
20 | Antons Tarans | 1. temps | 7 | 5 | 0 | 5 | 12 |
22 | Deniss Musatovs | 1. temps | 1 | 4 | 1 | 9 | 6 |
23 | Artēmijs Timofejevs | 2.temps | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 |
4 | Artem Klyuev | 2.temps | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 |
6 | Jevgēnijs Komarovs | libero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Daniils Lukjanovs | 2.temps | 10 | 3 | 0 | 9 | 13 |