
![]() |
12. Oktobris 10:00 OSC, Grostonas iela 6B, 2.lauk. 0:3 (24:26, 20:25, 20:25) |
![]() |
Next Level | Kā i tā i |
Next Level
Nr | Vārds | KP |
3 | Marta Aurēlija Auguste | 13 |
2 | Marija Juzefa Jansone | 11 |
8 | Kristīne Šternberga | 6 |
Kā i tā i
Nr | Vārds | KP |
2 | Alise Vaičulena | 22 |
17 | Līna Jakubāne | 13 |
8 | Žanna Voite | 9 |
Statistika
Next Level
Nr | Vārds | Pozīcija | PU | PB | PaS | K | KP |
1 | Demija Verbicka | cēlājs | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | Evelīna Stūriška | diagonāle | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 |
15 | Alise Veronika Auzniece | 1. temps | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
16 | Sanita Jākobsone | universāls | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 |
2 | Marija Juzefa Jansone | 1. temps | 7 | 2 | 2 | 4 | 11 |
3 | Marta Aurēlija Auguste | diagonāle | 12 | 1 | 0 | 2 | 13 |
7 | Zane Pupudruva | universāls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Kristīne Šternberga | universāls | 3 | 0 | 3 | 4 | 6 |
13 | Dita Seržāne | cēlājs | Nespēlēja | ||||
69 | Marina Šeremetjeva | universāls | Nespēlēja | ||||
11 | Marina Lahmostova | universāls | Nespēlēja |
Kā i tā i
Nr | Vārds | Pozīcija | PU | PB | PaS | K | KP |
1 | Sintija Simsone | universāls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Lelde Mincāne | universāls | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 |
17 | Līna Jakubāne | universāls | 8 | 2 | 3 | 10 | 13 |
2 | Alise Vaičulena | universāls | 16 | 3 | 3 | 4 | 22 |
3 | Ilona Maļina | universāls | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 |
5 | Zane Paparde | universāls | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | Linda Čivča | universāls | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 |
8 | Žanna Voite | universāls | 7 | 0 | 2 | 1 | 9 |
4 | Ance Pudāne | universāls | Nespēlēja |