|
25. Oktobris 17:20 OSC, Grostonas iela 6B, 2.lauk. 3:0 (27:25, 25:18, 25:22) |
|
| motivs.lv | Wizards |
motivs.lv
| Nr | Vārds | KP |
| 9 | Raimonds Logins | 13 |
| 69 | Aleksejs Dorožko | 13 |
| 7 | Vladislavs Curbunovs | 11 |
Wizards
| Nr | Vārds | KP |
| 7 | Sachu Mon Puthenpuraickkal Sajeev | 17 |
| 11 | Albert P Jayan | 8 |
| 4 | Vladimirs Tihoņenkovs | 6 |
Statistika
motivs.lv
| Nr | Vārds | Pozīcija | PU | PB | PaS | K | KP |
| 0 | Aleksejs Serijs | universāls | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Marats Aļehno | universāls | 6 | 1 | 3 | 3 | 10 |
| 3 | Matīss Apsāns | universāls | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 5 | Romāns Bessonovs | universāls | 6 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| 69 | Aleksejs Dorožko | universāls | 9 | 3 | 1 | 3 | 13 |
| 7 | Vladislavs Curbunovs | universāls | 9 | 2 | 0 | 4 | 11 |
| 9 | Raimonds Logins | universāls | 12 | 1 | 0 | 5 | 13 |
| 77 | Edgars Popovs | universāls | Nespēlēja | ||||
| 91 | Kristaps Čakšs | universāls | Nespēlēja | ||||
| 1 | Māris Marckēvičs | universāls | Nespēlēja | ||||
| 15 | Rūdolfs Šadrins | universāls | Nespēlēja | ||||
| 4 | Ervīns Siļickis | universāls | Nespēlēja | ||||
Wizards
| Nr | Vārds | Pozīcija | PU | PB | PaS | K | KP |
| 1 | Deniels Jansons | diagonāle | 6 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 10 | Dmitrijs Ļimankins | diagonāle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Albert P Jayan | universāls | 8 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| 15 | Rihards Henelis | cēlājs | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| 17 | Anandu SurendraLal | cēlājs | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Ilja Cvetkovs | libero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Nikita Mickevičs | 2.temps | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 |
| 4 | Vladimirs Tihoņenkovs | 1. temps | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 |
| 5 | Kalai Selvam | universāls | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Sachu Mon Puthenpuraickkal Sajeev | diagonāle | 16 | 0 | 1 | 6 | 17 |
| 9 | Zoltan Belenski | universāls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Aman Zayan | diagonāle | Nespēlēja | ||||
| 6 | Jobin Aji Philip | diagonāle | Nespēlēja | ||||
| 19 | Edmonds Puško | cēlājs | Nespēlēja | ||||













