|
25. Oktobris 19:10 OSC, Grostonas iela 6B, 2.lauk. 1:3 (12:25, 17:25, 25:19, 20:25) |
|
| Wizards | RSU |
Wizards
| Nr | Vārds | KP |
| 7 | Sachu Mon Puthenpuraickkal Sajeev | 19 |
| 11 | Albert P Jayan | 15 |
| 1 | Deniels Jansons | 13 |
RSU
| Nr | Vārds | KP |
| 1 | Klāvs Alkšbirze | 14 |
| 5 | Artjoms Karelovs | 12 |
| 2 | Rolands Kalniņš | 9 |
Statistika
Wizards
| Nr | Vārds | Pozīcija | PU | PB | PaS | K | KP |
| 1 | Deniels Jansons | diagonāle | 10 | 2 | 1 | 6 | 13 |
| 10 | Dmitrijs Ļimankins | diagonāle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Albert P Jayan | universāls | 15 | 0 | 0 | 9 | 15 |
| 15 | Rihards Henelis | cēlājs | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 17 | Anandu SurendraLal | cēlājs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Ilja Cvetkovs | libero | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | Nikita Mickevičs | 2.temps | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 4 | Vladimirs Tihoņenkovs | 1. temps | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 5 | Kalai Selvam | universāls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Sachu Mon Puthenpuraickkal Sajeev | diagonāle | 11 | 1 | 7 | 9 | 19 |
| 9 | Zoltan Belenski | universāls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Aman Zayan | diagonāle | Nespēlēja | ||||
| 6 | Jobin Aji Philip | diagonāle | Nespēlēja | ||||
| 19 | Edmonds Puško | cēlājs | Nespēlēja | ||||
RSU
| Nr | Vārds | Pozīcija | PU | PB | PaS | K | KP |
| 0 | Marsels Mārcis Jonass | universāls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Klāvs Alkšbirze | universāls | 11 | 1 | 2 | 2 | 14 |
| 11 | Severīns Toločkins | diagonāle | 7 | 0 | 1 | 5 | 8 |
| 15 | Pēteris Bigaņičs | 1. temps | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | Rolands Kalniņš | universāls | 5 | 4 | 0 | 6 | 9 |
| 3 | Ilvars Upenieks | universāls | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 4 | Daniels Dāvis Vanters | 1. temps | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | Artjoms Karelovs | universāls | 8 | 2 | 2 | 0 | 12 |
| 6 | Daniels Dāvis Začests | universāls | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 |
| 69 | Maksims Mihailovs | cēlājs | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 9 | Ņikita Linoks | libero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Viesturs Mekšs | libero | Nespēlēja | ||||
| 10 | Kristens Krists Tensons | universāls | Nespēlēja | ||||
| 26 | Emīls Paeglis | universāls | Nespēlēja | ||||
| Reinis Voldemārs Dovkants | 1. temps | Nespēlēja | |||||













