|
2. Novembris 10:00 OSC, Grostonas iela 6B, 1.lauk. 3:0 (25:13, 25:22, 25:22) |
|
| Dobele | Ieskaties.lv |
Dobele
| Nr | Vārds | KP |
| 18 | Mikus Podkalns | 17 |
| 4 | Elvijs Taujenis | 12 |
| 14 | Edgars Jusis | 10 |
Ieskaties.lv
| Nr | Vārds | KP |
| 5 | Kārlis Ruks | 14 |
| Edgars Putniņš | 8 | |
| 44 | Jēkabs Ekhards | 8 |
Statistika
Dobele
| Nr | Vārds | Pozīcija | PU | PB | PaS | K | KP |
| 11 | Jānis Poga | 1. temps | 5 | 3 | 0 | 0 | 8 |
| 14 | Edgars Jusis | 2.temps | 10 | 0 | 0 | 5 | 10 |
| 18 | Mikus Podkalns | 1. temps | 14 | 3 | 0 | 2 | 17 |
| 37 | Kārlis Krauze | libero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Elvijs Taujenis | 2.temps | 12 | 0 | 0 | 6 | 12 |
| 7 | Aigars Eglītis | cēlājs | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 9 | Edgars Smeilis | 1. temps | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 27 | Armands Tartilovs | 1. temps | Nespēlēja | ||||
| 6 | Toms Ešmits | universāls | Nespēlēja | ||||
| 25 | Elviss Karpovičs | diagonāle | Nespēlēja | ||||
| 1 | Roberts Veilands | cēlājs | Nespēlēja | ||||
| 5 | Gvido Griestiņš | 1. temps | Nespēlēja | ||||
| 15 | Arnis Bergmanis | cēlājs | Nespēlēja | ||||
Ieskaties.lv
| Nr | Vārds | Pozīcija | PU | PB | PaS | K | KP |
| Tomas Otmuns | universāls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Klāvs Putenis | universāls | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | |
| Jānis Ločs | universāls | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | |
| Edgars Putniņš | universāls | 5 | 2 | 1 | 1 | 8 | |
| Daniels Ribalko | universāls | 4 | 1 | 0 | 4 | 5 | |
| 21 | Oskars Vašķis-Pūrs | universāls | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 44 | Jēkabs Ekhards | universāls | 5 | 1 | 2 | 4 | 8 |
| 5 | Kārlis Ruks | universāls | 13 | 1 | 0 | 3 | 14 |
| 7 | Sandis Zālītis | universāls | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Jānis Špunders | universāls | Nespēlēja | ||||
| 88 | Agnis Melīts | universāls | Nespēlēja | ||||
| 3 | Matīss Andrēvičs | universāls | Nespēlēja | ||||
| Tomass Otmanis | 2.temps | Nespēlēja | |||||
| 12 | Kristaps Veikerts | universāls | Nespēlēja | ||||
| Jānis Ruks | universāls | Nespēlēja | |||||
| Gints Gaikens | universāls | Nespēlēja | |||||
| 9 | Edgars Nemme | universāls | Nespēlēja | ||||
| 22 | Dāvis Dumburs | universāls | Nespēlēja | ||||













