|
18. Novembris 17:20 OSC, Grostonas iela 6B, 2.lauk. 0:3 (21:25, 20:25, 16:25) |
|
| Estoty | Lokomotīve |
Estoty
| Nr | Vārds | KP |
| Vadims Jančevskis | 9 | |
| 2 | Dainis Pokulis | 5 |
| 5 | Artūrs Pitrāns | 5 |
Lokomotīve
| Nr | Vārds | KP |
| 77 | Jūlijs Brutāns | 13 |
| 1 | Linards Seglērs | 12 |
| 13 | Kārlis Augusts-Esītis | 10 |
Statistika
Estoty
| Nr | Vārds | Pozīcija | PU | PB | PaS | K | KP |
| Vadims Jančevskis | universāls | 6 | 1 | 2 | 1 | 9 | |
| Andrejs Puzanovs | universāls | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| Mārtiņš Teniss | universāls | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | |
| 10 | Ilmārs Džigurs | diagonāle | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 16 | Linards Pauliņš | universāls | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 |
| 2 | Dainis Pokulis | universāls | 5 | 0 | 0 | 4 | 5 |
| 2 | Žanis Silinevičs | cēlājs | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 5 | Artūrs Pitrāns | 1. temps | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 6 | Artūrs Sadovskis | libero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Vadims Iļjins | universāls | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 10 | Nikolajs Šimanskis | universāls | Nespēlēja | ||||
| 1 | Viktors Tarakanovs | universāls | Nespēlēja | ||||
| 13 | Nauris Čapkevičs | universāls | Nespēlēja | ||||
| 7 | Alvis Pundurs | 2.temps | Nespēlēja | ||||
| 13 | Jānis Jančenko | libero | Nespēlēja | ||||
Lokomotīve
| Nr | Vārds | Pozīcija | PU | PB | PaS | K | KP |
| 1 | Linards Seglērs | universāls | 8 | 1 | 3 | 4 | 12 |
| 12 | Ivars Eglīte | universāls | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 13 | Kārlis Augusts-Esītis | universāls | 10 | 0 | 0 | 5 | 10 |
| 16 | Edgars Melderis | universāls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Ojārs Seglērs | universāls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Jānis Gumbins | universāls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Armands Belovs | universāls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Rovens Miškinis | universāls | 4 | 1 | 0 | 2 | 5 |
| 3 | Andrejs Čelejs | libero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Ņikita Kuzmins | universāls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Ivans Saveljevs | universāls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Matejs Počebits | 1. temps | 9 | 0 | 1 | 4 | 10 |
| 77 | Jūlijs Brutāns | diagonāle | 11 | 2 | 0 | 6 | 13 |
| 9 | Konstantīns Rumjancevs | universāls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |













