|
18. Novembris 19:10 OSC, Grostonas iela 6B, 1.lauk. 3:2 (14:25, 25:23, 25:19, 23:25, 15:13) |
|
| Wizards | Remontado |
Wizards
| Nr | Vārds | KP |
| 7 | Sachu Mon Puthenpuraickkal Sajeev | 19 |
| 11 | Albert P Jayan | 7 |
| 1 | Deniels Jansons | 6 |
Remontado
| Nr | Vārds | KP |
| 4 | Artem Klyuev | 20 |
| 22 | Deniss Musatovs | 19 |
| 9 | Daniils Lukjanovs | 12 |
Statistika
Wizards
| Nr | Vārds | Pozīcija | PU | PB | PaS | K | KP |
| Shota Kharatishvili | universāls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Deniels Jansons | diagonāle | 6 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 11 | Albert P Jayan | universāls | 5 | 1 | 1 | 9 | 7 |
| 15 | Rihards Henelis | cēlājs | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 17 | Anandu SurendraLal | cēlājs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Ilja Cvetkovs | libero | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 |
| 3 | Aman Zayan | diagonāle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Vladimirs Tihoņenkovs | 1. temps | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 |
| 5 | Kalai Selvam | universāls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Jobin Aji Philip | diagonāle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Sachu Mon Puthenpuraickkal Sajeev | diagonāle | 13 | 5 | 1 | 5 | 19 |
| 9 | Zoltan Belenski | universāls | Nespēlēja | ||||
| 23 | Nikita Mickevičs | 2.temps | Nespēlēja | ||||
| 10 | Dmitrijs Ļimankins | diagonāle | Nespēlēja | ||||
| 99 | Edmonds Puško | cēlājs | Nespēlēja | ||||
Remontado
| Nr | Vārds | Pozīcija | PU | PB | PaS | K | KP |
| 1 | Ronalds Poļakovs | cēlājs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Jegors Laptevs | cēlājs | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 |
| 17 | Matvejs Meļčenko | diagonāle | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 18 | Artēmijs Petrovs | diagonāle | 7 | 2 | 2 | 7 | 11 |
| 20 | Antons Tarans | 1. temps | 5 | 2 | 0 | 5 | 7 |
| 22 | Deniss Musatovs | 1. temps | 12 | 3 | 4 | 10 | 19 |
| 4 | Artem Klyuev | 2.temps | 17 | 2 | 1 | 8 | 20 |
| 6 | Jevgēnijs Komarovs | libero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Daniils Lukjanovs | 2.temps | 10 | 0 | 2 | 10 | 12 |
| 23 | Artēmijs Timofejevs | 2.temps | Nespēlēja | ||||
| 10 | Roberts Pētersons | 2.temps | Nespēlēja | ||||













