|
30. Novembris 17:20 OSC, Grostonas iela 6B, 2.lauk. 1:3 (25:22, 22:25, 23:25, 23:25) |
|
| Estoty | RSU |
Estoty
| Nr | Vārds | KP |
| Mārtiņš Teniss | 18 | |
| 5 | Artūrs Pitrāns | 12 |
| 7 | Alvis Pundurs | 11 |
RSU
| Nr | Vārds | KP |
| 1 | Klāvs Alkšbirze | 29 |
| 5 | Artjoms Karelovs | 14 |
| 15 | Pēteris Bigaņičs | 6 |
Statistika
Estoty
| Nr | Vārds | Pozīcija | PU | PB | PaS | K | KP |
| Andrejs Puzanovs | universāls | 7 | 0 | 1 | 5 | 8 | |
| Mārtiņš Teniss | universāls | 16 | 2 | 0 | 6 | 18 | |
| 1 | Viktors Tarakanovs | universāls | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | Ilmārs Džigurs | diagonāle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Linards Pauliņš | universāls | 7 | 0 | 3 | 7 | 10 |
| 2 | Žanis Silinevičs | cēlājs | 4 | 1 | 1 | 4 | 6 |
| 5 | Artūrs Pitrāns | 1. temps | 9 | 2 | 1 | 2 | 12 |
| 7 | Alvis Pundurs | 2.temps | 7 | 3 | 1 | 6 | 11 |
| 9 | Vadims Iļjins | universāls | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Vadims Jančevskis | universāls | Nespēlēja | |||||
| 10 | Nikolajs Šimanskis | universāls | Nespēlēja | ||||
| 13 | Nauris Čapkevičs | universāls | Nespēlēja | ||||
| 2 | Dainis Pokulis | universāls | Nespēlēja | ||||
| 13 | Jānis Jančenko | libero | Nespēlēja | ||||
| 6 | Artūrs Sadovskis | libero | Nespēlēja | ||||
RSU
| Nr | Vārds | Pozīcija | PU | PB | PaS | K | KP |
| Reinis Voldemārs Dovkants | 1. temps | 4 | 2 | 0 | 6 | 6 | |
| 1 | Klāvs Alkšbirze | universāls | 24 | 1 | 4 | 7 | 29 |
| 11 | Severīns Toločkins | diagonāle | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 15 | Pēteris Bigaņičs | 1. temps | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 |
| 3 | Ilvars Upenieks | universāls | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 |
| 5 | Artjoms Karelovs | universāls | 13 | 1 | 0 | 3 | 14 |
| 6 | Daniels Dāvis Začests | universāls | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 |
| 69 | Maksims Mihailovs | cēlājs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Ņikita Linoks | libero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Viesturs Mekšs | libero | Nespēlēja | ||||
| 10 | Kristens Krists Tensons | universāls | Nespēlēja | ||||
| 26 | Emīls Paeglis | universāls | Nespēlēja | ||||
| 0 | Marsels Mārcis Jonass | universāls | Nespēlēja | ||||
| 2 | Rolands Kalniņš | universāls | Nespēlēja | ||||
| 4 | Daniels Dāvis Vanters | 1. temps | Nespēlēja | ||||













