|
4. Janvāris 13:40 OSC, Grostonas iela 6B, 1.lauk. 3:2 (25:22, 25:21, 18:25, 21:25, 15:13) |
|
| RVS V.K. | EJsporto |
RVS V.K.
| Nr | Vārds | KP |
| 9 | Luīze Mosāne | 23 |
| 4 | Paula Bērziņa | 11 |
| 2 | Līva Bērziņa | 11 |
EJsporto
| Nr | Vārds | KP |
| 9 | Anita Bērsone | 17 |
| 6 | Krista Ģēģere | 15 |
| 33 | Anda Sīviņa | 6 |
Statistika
RVS V.K.
| Nr | Vārds | Pozīcija | PU | PB | PaS | K | KP |
| Ksenija Šalajeva | diagonāle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Emilija Veinberga | diagonāle | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| Ameli Garteļa | libero | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 18 | Emīlija Laviņa | 2.temps | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 |
| 2 | Līva Bērziņa | diagonāle | 6 | 0 | 5 | 10 | 11 |
| 23 | Polina Isakova | 1. temps | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 3 | Kerija Viļumova | universāls | 6 | 0 | 0 | 8 | 6 |
| 4 | Paula Bērziņa | 2.temps | 9 | 0 | 2 | 10 | 11 |
| 5 | Leona Puzina | 1. temps | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 |
| 7 | Annija Pormale | cēlājs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Jeļizaveta Ivanova | cēlājs | 3 | 0 | 4 | 4 | 7 |
| 9 | Luīze Mosāne | 2.temps | 13 | 0 | 10 | 9 | 23 |
| 17 | Heidija Baumane | universāls | Nespēlēja | ||||
| 1 | Jeļizaveta Carjova | 2.temps | Nespēlēja | ||||
| 14 | Patrīcija Muižniece | diagonāle | Nespēlēja | ||||
| 27 | Beatrise Brahmane | libero | Nespēlēja | ||||
| Annija Beļavska | cēlājs | Nespēlēja | |||||
| 6 | Loreta Igaune | 1. temps | Nespēlēja | ||||
| 10 | Mona Stalte | diagonāle | Nespēlēja | ||||
EJsporto
| Nr | Vārds | Pozīcija | PU | PB | PaS | K | KP |
| 0 | Agita Kaļva | diagonāle | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 10 | Iveta Alksne-Butkus | 1. temps | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 13 | Kristīne Joste | 2.temps | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| 15 | Līva Bernāne-Mudele | universāls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Lita Klaucāne | 2.temps | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 33 | Anda Sīviņa | 1. temps | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 |
| 4 | Inga Fišere | 1. temps | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 |
| 5 | Veronika Vīksna | 2.temps | 1 | 0 | 3 | 7 | 4 |
| 6 | Krista Ģēģere | cēlājs | 8 | 0 | 7 | 5 | 15 |
| 9 | Anita Bērsone | 2.temps | 14 | 0 | 3 | 5 | 17 |
| 21 | Dana Vietniece | diagonāle | Nespēlēja | ||||
| 22 | Vita Mazitāne-Pikšena | universāls | Nespēlēja | ||||













