|
24. Janvāris 10:00 OSC, Grostonas iela 6B, 1.lauk. 3:0 (25:16, 25:16, 25:20) |
|
| Bandava/RJV | Dobele |
Bandava/RJV
| Nr | Vārds | KP |
| 8 | Jānis Pallo | 18 |
| 2 | Jēkabs Bērziņš | 12 |
| 7 | Kārlis Gaigals | 12 |
Dobele
| Nr | Vārds | KP |
| Jānis Stalīdzāns | 9 | |
| 14 | Edgars Jusis | 8 |
| 4 | Elvijs Taujenis | 7 |
Statistika
Bandava/RJV
| Nr | Vārds | Pozīcija | PU | PB | PaS | K | KP |
| 1 | Kristers Igors Bolsunovskis | 2.temps | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Harijs Pūliņš | cēlājs | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 15 | Gunārs Landsmanis | libero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Trents Natans Jankovskis | 2.temps | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 2 | Jēkabs Bērziņš | 1. temps | 7 | 5 | 0 | 3 | 12 |
| 20 | Dāvis Vīksne | 2.temps | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Mārtiņš Janums | libero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Edgars Rutkis | universāls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Jānis Muižnieks | universāls | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 7 | Kārlis Gaigals | 2.temps | 8 | 4 | 0 | 2 | 12 |
| 8 | Jānis Pallo | diagonāle | 17 | 1 | 0 | 6 | 18 |
| 18 | Aleksis Druskins | universāls | Nespēlēja | ||||
| 22 | Kristaps Bērziņš | 1. temps | Nespēlēja | ||||
| 13 | Kristers Niks Ērglis | cēlājs | Nespēlēja | ||||
| 21 | Renārs Knēža | 1. temps | Nespēlēja | ||||
Dobele
| Nr | Vārds | Pozīcija | PU | PB | PaS | K | KP |
| Jānis Stalīdzāns | universāls | 8 | 1 | 0 | 4 | 9 | |
| 11 | Jānis Poga | 1. temps | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | Edgars Jusis | 2.temps | 7 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| 25 | Elviss Karpovičs | diagonāle | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 37 | Kārlis Krauze | libero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Elvijs Taujenis | 2.temps | 6 | 1 | 0 | 9 | 7 |
| 7 | Aigars Eglītis | cēlājs | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 9 | Edgars Smeilis | 1. temps | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 27 | Armands Tartilovs | 1. temps | Nespēlēja | ||||
| 6 | Toms Ešmits | universāls | Nespēlēja | ||||
| 18 | Mikus Podkalns | 1. temps | Nespēlēja | ||||
| 1 | Roberts Veilands | cēlājs | Nespēlēja | ||||
| 5 | Gvido Griestiņš | 1. temps | Nespēlēja | ||||
| 15 | Arnis Bergmanis | cēlājs | Nespēlēja | ||||













