|
24. Janvāris 19:10 OSC, Grostonas iela 6B, 1.lauk. 3:1 (25:19, 25:16, 23:25, 25:23) |
|
| SIA Commodus | Cerberus |
SIA Commodus
| Nr | Vārds | KP |
| Rodrigo Tauriņš | 24 | |
| Artūrs Grandbergs | 15 | |
| Kristians Kabakovs | 9 |
Cerberus
| Nr | Vārds | KP |
| Iļja Kudrjašovs | 12 | |
| 11 | Darij Chernishev | 11 |
| 14 | Anton Borisov | 9 |
Statistika
SIA Commodus
| Nr | Vārds | Pozīcija | PU | PB | PaS | K | KP |
| Rolands Baltmanis | universāls | 2 | 1 | 2 | 7 | 5 | |
| Sandis Ainārs | universāls | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Artūrs Grandbergs | universāls | 9 | 0 | 6 | 8 | 15 | |
| Jānis Jirgensons | universāls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kaspars Holšteins | universāls | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| Kristers Dinsbergs | universāls | 6 | 2 | 0 | 7 | 8 | |
| Kristians Kabakovs | universāls | 7 | 1 | 1 | 2 | 9 | |
| Rodrigo Tauriņš | universāls | 18 | 2 | 4 | 10 | 24 | |
| Uldis Ainārs | universāls | Nespēlēja | |||||
| Viesturs Mekšs | libero | Nespēlēja | |||||
| Kārlis Puliņš | universāls | Nespēlēja | |||||
| Daniels Vabeļs | universāls | Nespēlēja | |||||
| Edmunds Gergelevičs | universāls | Nespēlēja | |||||
| Ilmārs Džigurs | universāls | Nespēlēja | |||||
| Andrejs Grasmanis | universāls | Nespēlēja | |||||
| 15 | Rihards Henelis | universāls | Nespēlēja | ||||
Cerberus
| Nr | Vārds | Pozīcija | PU | PB | PaS | K | KP |
| Iļja Kudrjašovs | universāls | 7 | 0 | 5 | 4 | 12 | |
| Vladimirs Tihoņenkovs | universāls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Vlad Kirpa | universāls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Maksims Samoilenko | diagonāle | 6 | 0 | 1 | 7 | 7 |
| 11 | Darij Chernishev | 2.temps | 9 | 1 | 1 | 7 | 11 |
| 12 | Jegors Laptev | universāls | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 |
| 14 | Anton Borisov | 1. temps | 4 | 4 | 1 | 1 | 9 |
| 7 | Artyom Yurgenson | 1. temps | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 |
| 8 | Kiril Chehnijs | 2.temps | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 9 | Marat Fedosovs | cēlājs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |













