|
1. Marts 15:30 OSC, Grostonas iela 6B, 1.lauk. 0:2 (16:25, 19:25) |
|
| Wizards | Nekāda Naida |
Wizards
| Nr | Vārds | KP |
| 7 | Sachu Mon P. Sajeev | 9 |
| 4 | Vladimirs Tihoņenkovs | 3 |
| 11 | Severīns Toločkins | 3 |
Nekāda Naida
| Nr | Vārds | KP |
| 7 | Kaspars Salmiņš | 9 |
| 9 | Kristers Rozīts | 8 |
| Nils Kolendo | 6 |
Statistika
Wizards
| Nr | Vārds | Pozīcija | PU | PB | PaS | K | KP |
| Poļina Moņaka | universāls | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | |
| 10 | Ipek Ozgun | libero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Severīns Toločkins | diagonāle | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 12 | Eliāna Meiere | cēlājs | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | Anandu SurendraLal | universāls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Viorika Parohoņko | universāls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Vladimirs Tihoņenkovs | universāls | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 7 | Sachu Mon P. Sajeev | diagonāle | 5 | 2 | 2 | 6 | 9 |
| 23 | Nikita Mickevičs | diagonāle | Nespēlēja | ||||
| 18 | Yağmur Bölükbaşı | 1. temps | Nespēlēja | ||||
| 1 | Veronika Limankina | 2.temps | Nespēlēja | ||||
| Amanda Kristiāna Dinsberga | universāls | Nespēlēja | |||||
| 11 | Albert P Jayan | universāls | Nespēlēja | ||||
| 2 | Aleksandra Abraite | universāls | Nespēlēja | ||||
| 21 | Rodrigo Tauriņš | diagonāle | Nespēlēja | ||||
| 22 | Sanija Melbārde | cēlājs | Nespēlēja | ||||
Nekāda Naida
| Nr | Vārds | Pozīcija | PU | PB | PaS | K | KP |
| Jēkabs Ekhards | universāls | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Nils Kolendo | universāls | 5 | 1 | 0 | 5 | 6 | |
| 2 | Lāsma Pokšāne | universāls | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | Daniels Vanters | universāls | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 23 | Gerda Salmiņa | universāls | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 |
| 4 | Kristīne Pēča | universāls | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| 7 | Kaspars Salmiņš | universāls | 8 | 0 | 1 | 2 | 9 |
| 9 | Kristers Rozīts | universāls | 8 | 0 | 0 | 6 | 8 |
| 28 | Otto Gustavs Bērzkalns | universāls | Nespēlēja | ||||
| 13 | Laura Slišāne | universāls | Nespēlēja | ||||
| 8 | Rinalds Kalniņš | universāls | Nespēlēja | ||||
| Patriks Salmiņš | universāls | Nespēlēja | |||||
| 11 | Artis Dricka | universāls | Nespēlēja | ||||
| 10 | Arnis Uzuls-Petrovskis | universāls | Nespēlēja | ||||













