|
6. Aprīlis 19:00 OSC, Grostonas iela 6B, 1.lauk. 2:0 (26:24, 25:14) |
|
| Printworks | Wizards |
Printworks
| Nr | Vārds | KP |
| 29 | Agnis Lazdiņš | 15 |
| 3 | Edgars Rutkis | 10 |
| 1 | Jānis Stukuls | 6 |
Wizards
| Nr | Vārds | KP |
| 23 | Nikita Mickevičs | 7 |
| 4 | Vladimirs Tihoņenkovs | 6 |
| Shota Kharatishvili | 6 |
Statistika
Printworks
| Nr | Vārds | Pozīcija | PU | PB | PaS | K | KP |
| Marina Vīksniņa | universāls | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | |
| 1 | Jānis Stukuls | universāls | 6 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 14 | Kristina Iskorostenska | universāls | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 |
| 2 | Sendija Krēgere | universāls | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 29 | Agnis Lazdiņš | universāls | 11 | 2 | 2 | 6 | 15 |
| 3 | Edgars Rutkis | universāls | 7 | 1 | 2 | 2 | 10 |
| 11 | Linda Čible | universāls | Nespēlēja | ||||
| Džūlija Ļisicina | universāls | Nespēlēja | |||||
| Matejs Počebits | universāls | Nespēlēja | |||||
| 18 | Pēteris Aukmanis | universāls | Nespēlēja | ||||
| 19 | Viktorija Daļecka | universāls | Nespēlēja | ||||
| 8 | Mairita Buklagina | universāls | Nespēlēja | ||||
| 5 | Igors Šersts | universāls | Nespēlēja | ||||
| 7 | Grēta Ella Jirgena | cēlājs | Nespēlēja | ||||
Wizards
| Nr | Vārds | Pozīcija | PU | PB | PaS | K | KP |
| Poļina Moņaka | universāls | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| Shota Kharatishvili | universāls | 4 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
| 10 | Ipek Ozgun | libero | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | Nikita Mickevičs | diagonāle | 7 | 0 | 0 | 5 | 7 |
| 24 | Viorika Parohoņko | universāls | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 4 | Vladimirs Tihoņenkovs | universāls | 3 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| 18 | Yağmur Bölükbaşı | 1. temps | Nespēlēja | ||||
| 1 | Veronika Limankina | 2.temps | Nespēlēja | ||||
| 11 | Severīns Toločkins | diagonāle | Nespēlēja | ||||
| Amanda Kristiāna Dinsberga | universāls | Nespēlēja | |||||
| 12 | Eliāna Meiere | cēlājs | Nespēlēja | ||||
| 11 | Albert P Jayan | universāls | Nespēlēja | ||||
| 7 | Sachu Mon P. Sajeev | diagonāle | Nespēlēja | ||||
| 2 | Aleksandra Abraite | universāls | Nespēlēja | ||||
| 21 | Rodrigo Tauriņš | diagonāle | Nespēlēja | ||||
| 17 | Anandu SurendraLal | universāls | Nespēlēja | ||||
| 22 | Sanija Melbārde | cēlājs | Nespēlēja | ||||













