|
18. Aprīlis 15:30 OSC, Grostonas iela 6B, 1.lauk. 3:1 (14:25, 25:11, 25:22, 25:23) |
|
| Estoty | RSU |
Estoty
| Nr | Vārds | KP |
| Andrejs Puzanovs | 14 | |
| Mārtiņš Teniss | 13 | |
| Vadims Jančevskis | 9 |
RSU
| Nr | Vārds | KP |
| 5 | Artjoms Karelovs | 13 |
| 6 | Daniels Dāvis Začests | 9 |
| 1 | Klāvs Alkšbirze | 8 |
Statistika
Estoty
| Nr | Vārds | Pozīcija | PU | PB | PaS | K | KP |
| Andrejs Puzanovs | universāls | 13 | 0 | 1 | 3 | 14 | |
| Vadims Jančevskis | universāls | 8 | 0 | 1 | 6 | 9 | |
| Mārtiņš Teniss | universāls | 10 | 3 | 0 | 9 | 13 | |
| 1 | Viktors Tarakanovs | universāls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ilmārs Džigurs | diagonāle | 4 | 0 | 0 | 5 | 4 |
| 16 | Linards Pauliņš | universāls | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| 2 | Žanis Silinevičs | cēlājs | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 |
| 5 | Artūrs Pitrāns | 1. temps | 3 | 2 | 0 | 4 | 5 |
| 6 | Artūrs Sadovskis | libero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Vadims Iļjins | universāls | Nespēlēja | ||||
| 10 | Nikolajs Šimanskis | universāls | Nespēlēja | ||||
| 7 | Alvis Pundurs | 2.temps | Nespēlēja | ||||
| 2 | Dainis Pokulis | universāls | Nespēlēja | ||||
| 13 | Jānis Jančenko | libero | Nespēlēja | ||||
| Edgars Žurevskis | universāls | Nespēlēja | |||||
RSU
| Nr | Vārds | Pozīcija | PU | PB | PaS | K | KP |
| Reinis Voldemārs Dovkants | 1. temps | 4 | 1 | 0 | 5 | 5 | |
| 1 | Klāvs Alkšbirze | universāls | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 |
| 10 | Kristens Krists Tensons | universāls | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| 2 | Viesturs Mekšs | libero | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 2 | Rolands Kalniņš | universāls | 4 | 2 | 0 | 8 | 6 |
| 5 | Artjoms Karelovs | universāls | 12 | 1 | 0 | 7 | 13 |
| 6 | Daniels Dāvis Začests | universāls | 7 | 1 | 1 | 4 | 9 |
| 9 | Ņikita Linoks | libero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Severīns Toločkins | diagonāle | Nespēlēja | ||||
| 15 | Pēteris Bigaņičs | 1. temps | Nespēlēja | ||||
| 26 | Emīls Paeglis | universāls | Nespēlēja | ||||
| 3 | Ilvars Upenieks | universāls | Nespēlēja | ||||
| 4 | Daniels Dāvis Vanters | 1. temps | Nespēlēja | ||||
| 0 | Marsels Mārcis Jonass | universāls | Nespēlēja | ||||
| 69 | Maksims Mihailovs | cēlājs | Nespēlēja | ||||













