• VV 1 Mežotne 30
    2 MAPEI 24
    3 SK Fono 23
  • S1 1 Mārupe 31
    2 VK Liepāja 27
    3 MSĢ 26
  • S2 1 Ventspils n. 33
    2 Talsi 32
    3 DKD 30
  • V1 1 Awave/G4S 39
    2 Ieskaties.lv 38
    3 Dobele 35
  • MIX 1 LM Logi 38
    2 Bella, Ciao! 37
    3 CarpeDiem 37

Komandas

Dibināšanas gads
2018
Treneris
Arnis Reliņš
Kapteinis (C)
Pēteris Leveika
Nr. Pozīcija Vārds Dz. gads NS VPS VPU VPB VPaS VK KP
  universāls  Leo Aleksandrs Štolcs  03.09.2005  1 0.000.00 0.000.000.00 0
  universāls  Arvils Keišs  24.11.1999  1 0.000.00 0.000.000.00 0
20  universāls  Viesturs Pastars  13.09.2003  14 0.000.00 0.000.000.14 0
  universāls  Artūrs Ikaunieks  30.10.2009  9 0.000.00 0.000.000.00 0
17  universāls  Kārlis Užbalis  30.03.2004  16 0.130.13 0.000.000.75 2
  universāls  Reinis Guslens  07.07.2006  10 0.400.00 0.300.101.40 4
  universāls  Ernests Garbars  20.04.2007  14 0.930.14 0.210.571.43 13
  universāls  Reinis Voldemārs Dovkants  05.03.2005  10 1.600.50 0.900.201.70 16
  cēlājs  Jorens Stūris  22.03.2007  8 2.250.50 0.501.251.38 18
  universāls  Edmunds Puliņš  23.11.1977.  3 3.331.00 0.332.001.67 10
universāls  Kārlis Kušķis  07.09.2005  12 3.671.17 2.000.501.33 44
  universāls  Ričards Daņilevičs  28.11.2005  16 4.443.06 0.311.063.31 71
  universāls  Dāgs Gustavs Garančs  06.05.2006  16 5.194.31 0.380.503.13 83
11  universāls  Ernests Pēteris Kungs  08.09.2005  12 6.004.00 1.580.422.00 72
13  universāls  Pēteris Leveika  08.03.2003  14 6.645.86 0.430.361.79 93
universāls  Kristofers Kļaviņš  06.09.2005  6 6.834.83 0.501.506.17 41
universāls  Kristiāns Šlāpins  15.12.2005  10 7.806.10 0.800.903.00 78
18  universāls  Nils Daniels Prauls  28.12.2005  6 8.175.83 1.001.335.33 49
  2.temps  Arnis Reliņš  04.06.1989  6 13.8310.67 2.670.503.17 83

ORGANIZATORISKIE JAUTĀJUMI:

  • Jānis Stukuls
    26427173
    janis@evl.lv

DIZAINS (komandu formas un logo)

  • Haralds Apinis - 29359757
    haralds@entuziasti.lv