• S1 1 Madona 50
    2 RTU 43
    3 Vecumnieki 35
  • S2 1 Krasti 45
    2 Mārupe 43
    3 Ulbroka 38
  • V1 1 Bandava 37
    2 Dobele 37
    3 Bezdelīgas 36
  • MIX 1 Printworks 39
    2 Vecumnieki 36
    3 Rīga MIX 32

Komandas

Dibināšanas gads
2019
Treneris
Daniels Vanters
Kapteinis (C)
Mikus Zūlis
Nr. Pozīcija Vārds Dz. gads NS VPS VPU VPB VPaS VK KP
  universāls  Kaidens Maršāns  07.03.2011  2 0.000.00 0.000.000.00 0
  universāls  Gustavs Čerpinskis  17.05.2011  2 0.000.00 0.000.001.00 0
libero  Jēkabs Matuks  27.09.2010  14 0.710.43 0.210.070.29 10
universāls  Filips Patriks Papāns  06.06.2010  12 0.750.42 0.080.250.58 9
  universāls  Markus Kaparšmits  25.11.2011  2 1.000.00 1.000.000.00 2
  universāls  Daniels Lisovs    1 1.000.00 0.001.003.00 1
  universāls  Anrijs Biķernieks  08.03.2010  6 1.000.50 0.000.501.50 6
  universāls  Adrians Bukovskis  28.01.2011  2 1.001.00 0.000.001.00 2
11  2.temps  Roberts Dombrovskis  04.06.2009  10 1.701.30 0.300.101.30 17
22  cēlājs  Eliass Sekste  24.03.2009  16 1.811.31 0.130.381.31 29
2.temps  Tomass Kalniņš  03.08.2010  15 3.732.87 0.270.602.07 56
universāls  Ivans Ozerovs  07.01.2010  19 4.422.95 0.580.891.47 84
  universāls  Miķelis Ezerkalns  06.06.2011  2 5.004.00 0.500.501.00 10
12  cēlājs  Mārtiņš Naudušēvičs  21.05.2009  12 5.253.00 0.921.334.92 63
diagonāle  Markuss Dmitrijevs  03.05.2011  12 5.925.50 0.170.252.67 71
10  1. temps  Ralfs Potehins  30.12.2009  15 8.003.87 2.401.731.53 120
  universāls  Kyrylo Vahchenko  07.03.2010  6 8.176.17 0.671.333.67 49
  universāls  Fricis Ozols  01.02.2012  2 8.504.00 2.002.502.50 17
14  1. temps  Toms Bandenieks  12.10.2009  14 9.296.50 1.641.142.71 130
  universāls  Toms Ločs  09.09.2011  6 9.839.00 0.170.672.67 59
2.temps  Markuss Keišs  20.11.2008  13 15.3811.54 2.151.696.54 200
diagonāle  Mikus Zūlis  08.12.2010  13 15.8513.15 1.231.465.31 206

ORGANIZATORISKIE JAUTĀJUMI:

  • Jānis Stukuls
    26427173
    janis@evl.lv

DIZAINS (komandu formas un logo)

  • Haralds Apinis - 29359757
    haralds@entuziasti.lv