• S1 1 RTU 37
    2 Madona 32
    3 Vecumnieki 26
  • S2 1 Krasti 33
    2 Mārupe 33
    3 Ikšķile 31
  • V1 1 Bandava 28
    2 Dobele 28
    3 Vecumnieki 26
  • MIX 1 Madona 29
    2 Printworks 29
    3 Rīga MIX 26

Komandas

Dibināšanas gads
2019
Treneris
Daniels Vanters
Kapteinis (C)
Mikus Zūlis
Nr. Pozīcija Vārds Dz. gads NS VPS VPU VPB VPaS VK KP
  universāls  Kaidens Maršāns  07.03.2011  2 0.000.00 0.000.000.00 0
  universāls  Gustavs Čerpinskis  17.05.2011  2 0.000.00 0.000.001.00 0
  universāls  Kyrylo Vahchenko  07.03.2010  1 0.000.00 0.000.000.00 0
  universāls  Markus Kaparšmits  25.11.2011  2 1.000.00 1.000.000.00 2
universāls  Filips Patriks Papāns  06.06.2010  9 1.000.56 0.110.330.78 9
  universāls  Adrians Bukovskis  28.01.2011  2 1.001.00 0.000.001.00 2
  universāls  Anrijs Biķernieks  08.03.2010  3 1.001.00 0.000.002.00 3
libero  Jēkabs Matuks  27.09.2010  9 1.110.67 0.330.110.22 10
22  cēlājs  Eliass Sekste  24.03.2009  11 1.821.27 0.180.361.36 20
11  2.temps  Roberts Dombrovskis  04.06.2009  8 2.131.63 0.380.131.50 17
universāls  Ivans Ozerovs  07.01.2010  13 3.232.08 0.540.621.31 42
2.temps  Tomass Kalniņš  03.08.2010  8 3.752.75 0.380.632.38 30
  universāls  Miķelis Ezerkalns  06.06.2011  2 5.004.00 0.500.501.00 10
12  cēlājs  Mārtiņš Naudušēvičs  21.05.2009  8 5.633.63 0.501.505.13 45
  libero  Kyrylo Vashchenko  07.03.2010  9 6.225.33 0.220.673.67 56
10  1. temps  Ralfs Potehins  30.12.2009  9 7.333.33 2.221.780.89 66
diagonāle  Markuss Dmitrijevs  03.05.2011  7 7.577.14 0.290.142.57 53
  universāls  Fricis Ozols  01.02.2012  2 8.504.00 2.002.502.50 17
14  1. temps  Toms Bandenieks  12.10.2009  9 9.336.44 1.561.332.89 84
  universāls  Toms Ločs  09.09.2011  6 9.839.00 0.170.672.67 59
2.temps  Markuss Keišs  20.11.2008  6 13.5010.50 1.331.677.67 81
diagonāle  Mikus Zūlis  08.12.2010  10 15.0012.20 1.001.804.70 150

ORGANIZATORISKIE JAUTĀJUMI:

  • Jānis Stukuls
    26427173
    janis@evl.lv

DIZAINS (komandu formas un logo)

  • Haralds Apinis - 29359757
    haralds@entuziasti.lv