• S1 1 RTU 25
    2 Madona 23
    3 Vecumnieki 23
  • S2 1 Krasti 25
    2 Mārupe 23
    3 Ikšķile 18
  • V1 1 Dobele 23
    2 Vecumnieki 22
    3 Bezdelīgas 20
  • MIX 1 Rīga MIX 19
    2 Vecumnieki 19
    3 Printworks 18

Komandas

Dibināšanas gads
2019
Treneris
Krista Jansone
Kapteinis (C)
Mikus Zūlis
Nr. Pozīcija Vārds Dz. gads NS VPS VPU VPB VPaS VK KP
  universāls  Kaidens Maršāns  07.03.2011  2 0.000.00 0.000.000.00 0
  universāls  Gustavs Čerpinskis  17.05.2011  2 0.000.00 0.000.001.00 0
universāls  Filips Patriks Papāns  06.06.2010  9 1.000.56 0.110.330.78 9
  universāls  Markus Kaparšmits  25.11.2011  2 1.000.00 1.000.000.00 2
  universāls  Adrians Bukovskis  28.01.2011  2 1.001.00 0.000.001.00 2
libero  Jēkabs Matuks  27.09.2010  8 1.250.75 0.380.130.25 10
22  cēlājs  Eliass Sekste  24.03.2009  10 1.401.10 0.000.301.00 14
  universāls  Anrijs Biķernieks  08.03.2010  2 1.501.50 0.000.003.00 3
11  2.temps  Roberts Dombrovskis  04.06.2009  8 2.131.63 0.380.131.50 17
universāls  Ivans Ozerovs  07.01.2010  12 3.332.08 0.580.671.33 40
2.temps  Tomass Kalniņš  03.08.2010  8 3.752.75 0.380.632.38 30
  universāls  Miķelis Ezerkalns  06.06.2011  2 5.004.00 0.500.501.00 10
12  cēlājs  Mārtiņš Naudušēvičs  21.05.2009  8 5.633.63 0.501.505.13 45
  libero  Kyrylo Vashchenko  07.03.2010  8 5.885.38 0.250.253.63 47
diagonāle  Markuss Dmitrijevs  03.05.2011  7 7.577.14 0.290.142.57 53
10  1. temps  Ralfs Potehins  30.12.2009  8 7.633.50 2.381.750.75 61
  universāls  Fricis Ozols  01.02.2012  2 8.504.00 2.002.502.50 17
14  1. temps  Toms Bandenieks  12.10.2009  8 9.756.75 1.501.502.88 78
  universāls  Toms Ločs  09.09.2011  6 9.839.00 0.170.672.67 59
2.temps  Markuss Keišs  20.11.2008  5 12.209.40 1.201.607.80 61
diagonāle  Mikus Zūlis  08.12.2010  10 15.0012.20 1.001.804.70 150
  universāls  Kyrylo Vahchenko  07.03.2010 

ORGANIZATORISKIE JAUTĀJUMI:

  • Jānis Stukuls
    26427173
    janis@evl.lv

DIZAINS (komandu formas un logo)

  • Haralds Apinis - 29359757
    haralds@entuziasti.lv