• S1 1 Madona 38
    2 RTU 37
    3 Mārupe 28
  • S2 1 Mārupe 36
    2 Krasti 33
    3 Ikšķile 31
  • V1 1 Bandava 34
    2 Dobele 31
    3 Vecumnieki 29
  • MIX 1 Madona 29
    2 Printworks 29
    3 Rīga MIX 26

Komandas

Dibināšanas gads
2019
Treneris
Daniels Vanters
Kapteinis (C)
Mikus Zūlis
Nr. Pozīcija Vārds Dz. gads NS VPS VPU VPB VPaS VK KP
  universāls  Gustavs Čerpinskis  17.05.2011  2 0.000.00 0.000.001.00 0
  universāls  Kyrylo Vahchenko  07.03.2010  1 0.000.00 0.000.000.00 0
  universāls  Kaidens Maršāns  07.03.2011  2 0.000.00 0.000.000.00 0
libero  Jēkabs Matuks  27.09.2010  11 0.910.55 0.270.090.36 10
  universāls  Adrians Bukovskis  28.01.2011  2 1.001.00 0.000.001.00 2
universāls  Filips Patriks Papāns  06.06.2010  9 1.000.56 0.110.330.78 9
  universāls  Anrijs Biķernieks  08.03.2010  3 1.001.00 0.000.002.00 3
  universāls  Markus Kaparšmits  25.11.2011  2 1.000.00 1.000.000.00 2
11  2.temps  Roberts Dombrovskis  04.06.2009  8 2.131.63 0.380.131.50 17
22  cēlājs  Eliass Sekste  24.03.2009  13 2.151.54 0.150.461.46 28
2.temps  Tomass Kalniņš  03.08.2010  10 3.202.20 0.300.702.00 32
universāls  Ivans Ozerovs  07.01.2010  15 4.272.93 0.670.671.53 64
  universāls  Miķelis Ezerkalns  06.06.2011  2 5.004.00 0.500.501.00 10
12  cēlājs  Mārtiņš Naudušēvičs  21.05.2009  10 6.003.30 1.101.605.00 60
diagonāle  Markuss Dmitrijevs  03.05.2011  9 6.115.78 0.220.112.22 55
  libero  Kyrylo Vashchenko  07.03.2010  9 6.225.33 0.220.673.67 56
10  1. temps  Ralfs Potehins  30.12.2009  11 7.273.55 2.091.640.91 80
  universāls  Fricis Ozols  01.02.2012  2 8.504.00 2.002.502.50 17
14  1. temps  Toms Bandenieks  12.10.2009  11 9.646.91 1.451.272.82 106
  universāls  Toms Ločs  09.09.2011  6 9.839.00 0.170.672.67 59
2.temps  Markuss Keišs  20.11.2008  8 13.7510.38 1.501.886.88 110
diagonāle  Mikus Zūlis  08.12.2010  10 15.0012.20 1.001.804.70 150

ORGANIZATORISKIE JAUTĀJUMI:

  • Jānis Stukuls
    26427173
    janis@evl.lv

DIZAINS (komandu formas un logo)

  • Haralds Apinis - 29359757
    haralds@entuziasti.lv