• VV 1 Mežotne 30
    2 MAPEI 24
    3 SK Fono 23
  • S1 1 Mārupe 31
    2 VK Liepāja 27
    3 MSĢ 26
  • S2 1 Ventspils n. 33
    2 Talsi 32
    3 DKD 30
  • V1 1 Awave/G4S 39
    2 Ieskaties.lv 38
    3 Dobele 35
  • MIX 1 LM Logi 38
    2 Bella, Ciao! 37
    3 CarpeDiem 37

Komandas

Dibināšanas gads
2021
Treneris
Arvils Keišs
Kapteinis (C)
Nr. Pozīcija Vārds Dz. gads NS VPS VPU VPB VPaS VK KP
  universāls  Darta Kleinberga  02.02.2008  4 0.000.00 0.000.000.25 0
  universāls  Alisa Žaleiko  18.08.2008  12 0.000.00 0.000.000.17 0
  universāls  Samanta Mikulova  02.01.2008  2 0.000.00 0.000.000.00 0
  universāls  Džūlija Ļisicina  30.04.2008  11 0.090.09 0.000.000.18 1
  universāls  Katrīna Vaišļa  16.01.2008  8 0.130.00 0.130.000.63 1
  universāls  Linda Raciņa  13.02.2009  4 0.500.00 0.000.503.50 2
  universāls  Karolīna Fokina  17.03.2008  4 0.750.50 0.250.001.50 3
  universāls  Marta Pavlovska  03.09.2009  8 1.000.38 0.130.501.50 8
  universāls  Katrīna Ozola  03.06.2008  11 1.000.27 0.180.551.82 11
  universāls  Alise Aleksāne  09.09.2008  6 1.500.83 0.330.332.00 9
  universāls  Lita Cālīte  04.04.2008  12 1.830.58 0.251.001.17 22
  universāls  Luīze Garda  21.02.2008  8 1.881.13 0.130.631.50 15
  universāls  Estere Pūķe  05.03.2008  12 1.921.33 0.250.331.42 23
  universāls  Jana Francjeviča  29.07.2008  10 2.101.10 0.700.301.50 21
  universāls  Krista Bužinska  30.12.2008  4 2.752.75 0.000.002.25 11
  universāls  Emanuela Bole  12.08.2009  12 2.751.00 0.920.831.83 33
  universāls  Katrīna Zariņa  20.11.2008  14 3.362.21 0.640.503.79 47
  universāls  Megija Rumaka  29.04.2008  12 6.004.08 0.331.584.75 72
  universāls  Ruta Putene  08.05.2008  10 7.305.60 0.401.303.50 73
  universāls  Šarlote Šlitere  08.06.2008  10 11.108.50 0.502.107.00 111

ORGANIZATORISKIE JAUTĀJUMI:

  • Jānis Stukuls
    26427173
    janis@evl.lv

DIZAINS (komandu formas un logo)

  • Haralds Apinis - 29359757
    haralds@entuziasti.lv