• S1 1 Madona 6
    2 Vecumnieki 5
    3 RTU 4
  • S2 1 Ikšķile 11
    2 Ulbroka 7
    3 Krasti 6
  • V1 1 Bandava 10
    2 Vecumnieki 10
    3 Ieskaties.lv 4
  • MIX 1 Printworks 5
    2 NN 4
    3 Rīga MIX 4

Komandas

Dibināšanas gads
2025
Treneris
Lauris Ikaunieks
Kapteinis (C)
Lauma Vidovska
Nr. Pozīcija Vārds Dz. gads NS VPS VPU VPB VPaS VK KP
24  universāls  Ritvars Priede  1996  2 0.000.00 0.000.000.00 0
universāls  Lauma Vidovska  1998  2 0.000.00 0.000.003.00 0
22  universāls  Anastasija Popova  1994  2 0.500.00 0.000.501.50 1
11  universāls  Adele Rasmane  1999  2 0.500.00 0.000.500.50 1
12  universāls  Niks Linmeijers  2005  2 1.001.00 0.000.001.50 2
18  universāls  Renārs Vasiļjevs  2007  2 2.001.00 0.500.501.50 4
19  universāls  Reinis Zariņš  2003  2 4.502.50 1.500.501.00 9
universāls  Ervīns Siļickis  1998  2 5.504.50 1.000.003.00 11
universāls  Jānis Kronbergs  1996  2 13.5011.00 1.501.002.50 27
universāls  Lauris Ikaunieks  1996  2 13.5010.00 2.501.002.50 27
77  universāls  Edgars Popovs  1977 
77  universāls  Ieva Ozola  1999 
universāls  Evita Balode  2000 
universāls  Laura Dreimane  2000 

ORGANIZATORISKIE JAUTĀJUMI:

  • Jānis Stukuls
    26427173
    janis@evl.lv

DIZAINS (komandu formas un logo)

  • Haralds Apinis - 29359757
    haralds@entuziasti.lv