| S1 | 1 | Madona | 44 |
| 2 | RTU | 40 | |
| 3 | Vecumnieki | 32 |
| S2 | 1 | Krasti | 45 |
| 2 | Mārupe | 43 | |
| 3 | Ulbroka | 38 |
| V1 | 1 | Bandava | 37 |
| 2 | Bezdelīgas | 36 | |
| 3 | Dobele | 31 |
| MIX | 1 | Printworks | 35 |
| 2 | Rīga MIX | 32 | |
| 3 | Vecumnieki | 30 |


| SEZONA 2025-2026 | NS | VPS | VPU | VPB | VPaS | VK | KP |
| Regulārās sezonas rezultāts | 1 | 10.00 | 7.00 | 2.00 | 1.00 | 3.00 | 10 |
| Datums | Pretinieks | Rezultāts | PU | PB | PaS | K | KP |
| 12.10 '25 | VK Jelgava /Jelgavas NSC | 3:0 | 7 | 2 | 1 | 3 | 10 |