
![]() |
19. Oktobris 15:20 OSC, Grostonas iela 6B, 2.lauk. 2:3 (22:25, 25:18, 11:25, 28:26, 6:15) |
![]() |
Mežotne2 | SIA Commodus |
Mežotne2
Nr | Vārds | KP |
Kristiāns Liks | 17 | |
Gabriels Visockis | 12 | |
Lauris Artimovičs | 9 |
SIA Commodus
Nr | Vārds | KP |
Rodrigo Tauriņš | 19 | |
Jānis Jirgensons | 17 | |
Kristians Kabakovs | 16 |
Statistika
Mežotne2
Nr | Vārds | Pozīcija | PU | PB | PaS | K | KP |
Artis Kaparkalējs | universāls | 6 | 0 | 1 | 6 | 7 | |
Lauris Artimovičs | universāls | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | |
Kristiāns Liks | universāls | 10 | 1 | 6 | 10 | 17 | |
Gabriels Visockis | universāls | 8 | 2 | 2 | 8 | 12 | |
Krists Aukstars | universāls | 6 | 1 | 0 | 4 | 7 | |
1 | Aivis Āns | universāls | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
7 | Guntis Mašinskis | universāls | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 |
7 | Matīss Toronijs | universāls | Nespēlēja | ||||
Nauris Pluta | universāls | Nespēlēja | |||||
Māris Bertelsons | universāls | Nespēlēja | |||||
Iļja Artemjevs | universāls | Nespēlēja | |||||
Didzis Rumba | universāls | Nespēlēja | |||||
13 | Ilmars Duncis | universāls | Nespēlēja | ||||
Māris Berķis | universāls | Nespēlēja | |||||
Nauris Komans | universāls | Nespēlēja | |||||
Kaspars Skrinda | universāls | Nespēlēja |
SIA Commodus
Nr | Vārds | Pozīcija | PU | PB | PaS | K | KP |
Rodrigo Tauriņš | universāls | 17 | 1 | 1 | 9 | 19 | |
Kristers Dinsbergs | universāls | 2 | 3 | 1 | 6 | 6 | |
Kristians Kabakovs | universāls | 14 | 0 | 2 | 4 | 16 | |
Rolands Baltmanis | universāls | 1 | 4 | 4 | 4 | 9 | |
Daniels Vabeļs | universāls | 0 | 4 | 0 | 7 | 4 | |
Sandis Ainārs | universāls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jānis Jirgensons | universāls | 14 | 2 | 1 | 4 | 17 | |
Artūrs Grandbergs | universāls | Nespēlēja | |||||
Uldis Ainārs | universāls | Nespēlēja | |||||
Edmunds Gergelevičs | universāls | Nespēlēja | |||||
Kaspars Holšteins | universāls | Nespēlēja | |||||
Andrejs Grasmanis | universāls | Nespēlēja |