• S1 1 Madona 50
    2 RTU 43
    3 Vecumnieki 35
  • S2 1 Krasti 45
    2 Mārupe 43
    3 Ulbroka 38
  • V1 1 Bandava 37
    2 Dobele 37
    3 Bezdelīgas 36
  • MIX 1 Printworks 39
    2 Vecumnieki 36
    3 Rīga MIX 32

Komandas

Dibināšanas gads
2019
Treneris
Daniels Vanters
Kapteinis (C)
Mikus Zūlis
Nr. Pozīcija Vārds Dz. gads NS VPS VPU VPB VPaS VK KP
  universāls  Gustavs Čerpinskis  17.05.2011  2 0.000.00 0.000.001.00 0
  universāls  Kaidens Maršāns  07.03.2011  2 0.000.00 0.000.000.00 0
libero  Jēkabs Matuks  27.09.2010  12 0.830.50 0.250.080.33 10
universāls  Filips Patriks Papāns  06.06.2010  10 0.900.50 0.100.300.70 9
  universāls  Adrians Bukovskis  28.01.2011  2 1.001.00 0.000.001.00 2
  universāls  Daniels Lisovs    1 1.000.00 0.001.003.00 1
  universāls  Markus Kaparšmits  25.11.2011  2 1.000.00 1.000.000.00 2
  universāls  Anrijs Biķernieks  08.03.2010  5 1.200.60 0.000.601.80 6
22  cēlājs  Eliass Sekste  24.03.2009  14 2.071.50 0.140.431.50 29
11  2.temps  Roberts Dombrovskis  04.06.2009  8 2.131.63 0.380.131.50 17
2.temps  Tomass Kalniņš  03.08.2010  13 4.153.15 0.310.692.23 54
universāls  Ivans Ozerovs  07.01.2010  17 4.653.06 0.650.941.65 79
  universāls  Miķelis Ezerkalns  06.06.2011  2 5.004.00 0.500.501.00 10
12  cēlājs  Mārtiņš Naudušēvičs  21.05.2009  11 5.733.27 1.001.455.36 63
diagonāle  Markuss Dmitrijevs  03.05.2011  11 5.915.45 0.180.272.82 65
10  1. temps  Ralfs Potehins  30.12.2009  13 7.923.85 2.461.621.31 103
  universāls  Fricis Ozols  01.02.2012  2 8.504.00 2.002.502.50 17
  universāls  Kyrylo Vahchenko  07.03.2010  4 9.757.75 0.751.253.75 39
14  1. temps  Toms Bandenieks  12.10.2009  12 9.837.00 1.581.252.75 118
  universāls  Toms Ločs  09.09.2011  6 9.839.00 0.170.672.67 59
2.temps  Markuss Keišs  20.11.2008  11 15.2711.55 1.911.826.91 168
diagonāle  Mikus Zūlis  08.12.2010  11 15.7313.00 1.001.735.18 173

ORGANIZATORISKIE JAUTĀJUMI:

  • Jānis Stukuls
    26427173
    janis@evl.lv

DIZAINS (komandu formas un logo)

  • Haralds Apinis - 29359757
    haralds@entuziasti.lv