• S1 1 RTU 28
    2 Madona 23
    3 Vecumnieki 23
  • S2 1 Krasti 27
    2 Mārupe 27
    3 Ulbroka 21
  • V1 1 Dobele 23
    2 Bandava 22
    3 Vecumnieki 22
  • MIX 1 Rīga MIX 22
    2 Vecumnieki 19
    3 Printworks 18

Komandas

Dibināšanas gads
2025
Treneris
Svetlana Cepurīte, Aleksandrs Cepurītis
Kapteinis (C)
Darja Kuzmina
Nr. Pozīcija Vārds Dz. gads NS VPS VPU VPB VPaS VK KP
  libero  Evelīna Glindziņa  2012  10 0.000.00 0.000.000.00 0
  libero  Elizabete Romanova  2011  14 0.070.07 0.000.000.00 1
  cēlājs  Aleksandra Burzmilovskaya  2011  6 0.170.00 0.000.170.00 1
  universāls  Svetlana Kravčenko  2010  6 0.330.17 0.000.170.50 2
  2.temps  Ketrīna Leve  2011  6 0.500.33 0.000.170.67 3
  2.temps  Karolīna Pukinska  2011  2 0.500.50 0.000.001.00 1
  1. temps  Milana Smiļgina  2011  6 0.670.50 0.000.171.00 4
  cēlājs  Evelīna Zvidra  2011  5 0.800.40 0.000.401.40 4
  2.temps  Kristina Baļicka  2011  2 1.001.00 0.000.000.00 2
  1. temps  Eva Novožilova  2011  4 1.000.50 0.250.250.75 4
  libero  Ksenija Soskoveca  2011  10 1.201.10 0.100.000.90 12
  diagonāle  Veronika Klepatska  2011  8 1.631.38 0.130.131.38 13
  diagonāle  Polina Romanovska  2011  10 2.601.70 0.200.701.60 26
  1. temps  Aļona Kartašova  2011  14 2.791.64 0.071.071.71 39
  2.temps  Kristena Bilendževa  2011  10 2.801.70 0.001.104.20 28
  2.temps  Jelizaveta Serbnaja  2011  8 3.382.25 0.131.001.75 27
  2.temps  Alina Perlova  2011  8 3.752.25 0.501.002.50 30
  cēlājs  Arina Konovalova  2012  13 4.151.31 0.002.854.69 54
  1. temps  Valērija Zaiceva  2011  12 7.334.42 1.001.923.67 88
  1. temps  Alisa Šterne  2012  7 7.865.71 1.001.144.14 55
  2.temps  Alina Anaškina  2012  13 8.466.08 0.082.314.08 110
  2.temps  Darja Kuzmina  2011  8 11.889.00 1.501.386.63 95
  2.temps  Evelīna Voitkeviča  2011 

ORGANIZATORISKIE JAUTĀJUMI:

  • Jānis Stukuls
    26427173
    janis@evl.lv

DIZAINS (komandu formas un logo)

  • Haralds Apinis - 29359757
    haralds@entuziasti.lv